| |
測定業務と実績のご案内 (1988年11月〜2011年10月31現在) |
| (1) | 遠赤外線放射率測定 | 2,435社 |
| (2) | テラヘルツ帯の放射強度グラフ | 20社 |
| (3) | サーモグラフィー測定 | 581社 |
| (4) | 人体脳波の変化測定 | 298社 |
| (5) | 人体血流量の変化測定 | 327社 |
| (6) | 水のクラスターNMR分析 | 577社 |
| (7) | 水・食品の抗酸化(SOD)測定 | 36社 |
| (8) | 人体の酸化還元度測定 | 10社 |
| (9) | 水・鉱石の含有成分分析 | 22社 |
| (10) | 人体のストレス度測定 | 6社 |
| (11) | 精密体重変化測定 | 11社 |
| (12) | 衣服内温度変化測定 | 8社 |
| (13) | 自動車の燃費向上試験 | 6社 |
| (14) | マイナスイオン発生量測定 | 2,962社 |
| (15) | 国立大学との産学協同研究(生体抗酸化など) | 8社 |
| (16) | 温熱繊維着用によるCO2削減効果 | 5社 |
| (17) | 波動測定 | 69社 |
| (18) | 溶存水素量測定 | 23社 |
| (19) | 放射線量測定 | 26社 |
| (20) | 浄水器の放射性物質除去測定 | 4社 |
| (21) | ダイエット製品着用による消費カロリー測定 | 4社 |
| (22) | 電力消費量測定 | 2社 |
各種測定業務へ戻る
|