AM10:00 〜10:40 | 講演1 |
「岩盤浴の効用と市場動向」
| |
1. | サウナやオンドルと比べての岩盤浴の特異性 |
| |
2. | 岩盤浴の効用と健康効果 岩盤浴ブームの要因 |
| |
3. | 日本岩盤浴協会独自の微量放射線基準 |
| |
4. | 岩盤浴は日本文化に定着するか |
| |
5. | 登録商標「岩盤浴」の権利利用と法的問題 |
| |
6. | 正しい岩盤浴業界のあり方 |
日本岩盤浴協会 会長 小池 勝 |
AM10:40 〜11:20 | 講演2 |
「波動測定からみた天然鉱石の評価と岩盤浴への活用」
| |
1. | 波動測定とは |
| |
2. | 波動測定の結果から何が分かるか |
| |
3. | 岩盤浴に使用される代表的な天然鉱石の測定結果 |
| |
4. | 測定結果からみた放射性鉱石の評価 |
| |
5. | 岩盤浴に適したセラミックスの提案 |
(株)ナチュラルグループ本社 取締役 国際波動研究所 副所長 平澤 幸治 |
AM11:20 〜12:00 | 講演3 |
「成功する岩盤浴施設の作り方ノウハウ」
| |
1. | 新規事業としての可能性 |
| |
2. | 成功するための守るべき項目 |
| |
3. | 勝ち残るために何をすべきか |
日本MJP(株) 代表取締役 作田 雅之 |
PM12:00 〜 1:00 | 昼 食 |
PM 1:00 〜 2:00 | 講演4 |
「低線量放射線の健康への有益効果の検証と 医療への応用」
〜特にラドン療法の適応症とその機構の解明〜
| |
1. | 低線量放射線の健康への有益効果の検証例 |
| |
2. | ラドン療法の適応症とその機構解明の現状 |
| |
3. | ラドン療法の臨床学的研究 |
| |
4. | バドガシュタイン・三朝・トロン各由来の温泉鉱石の特性比較 |
| |
5. | ラドン効果とマイナスイオン効果の関係 |
岡山大学医学部 教授 山岡 聖典 |
PM 2:00 〜 2:40 | 講演5 |
「岩盤浴施設の利用動向調査」
| |
1. | 3大都市圏居住の女性4,000人の回答を分析 |
| |
2. | 岩盤浴店はどうやって探しましたか |
| |
3. | 岩盤浴に期待する理由はなんですか |
| |
4. | 最近利用した岩盤浴店の利用料金はいくらですか |
| |
5. | 岩盤浴で使用されている鉱石で知っているものはありますか |
| |
6. | 利用したことがない人に どんな店があったら利用してみたいですか 他 |
遠赤外線応用研究会 専務理事 江川 芳信 |
PM 2:40 〜 3:00 | 休 憩 |
PM 3:00 〜 4:00 | 講演6 |
「岩盤浴健康法とデトックス効果」
| |
1. | 岩盤浴って何! |
| |
2. | 岩盤浴ブームの背景 |
| |
3. | 岩盤浴でなぜ「サラサラ汗」がかけるのか |
| |
4. | デトックスって何! |
| |
5. | 岩盤浴はなぜ、デトックスになるのか |
| |
6. | 岩盤浴の今後の展望 |
五味クリニック 院長 五味 常明 |